【单选题】今有一组实验数据如下表所示: t 1.99 3.0 4.0 5.1 6.12 u 1.5 4.04 7.5 12 18.01 则最佳体现这些数据关系的函数模型是( )
【单选题】我校开展研究性学习活动,高二某同学获得一组实验数据如下表: x 1.99 3 4 5.1 6.12 y 1.5 4.04 7.5 12 18.01 对于表中数据,现给出以下拟合曲线,其中拟合程度最好的是
【单选题】某学校开展研究性学习活动,某同学获得一组实验数据如下表: x 1.99 3 4 5.1 6.12 y 1.5 4.04 7.5 12 18.01 对于表中数据,现给出以下拟合曲线,其中拟合程度最好的是( ※ )
【单选题】今有一组实验数据如下: t 1.993 3.002 4.001 5.032 6.121 s 1.501 4.413 7.498 12.04 17.93 下列函数中的一个可以近似地表示数据满足的规律,其中最接近的一个是( )
【单选题】今有一组实验数据如下表所示: u 1.99 3.0 4.0 5.1 6.12 t 1.5 4.04 7.5 12 18.01 则最佳体现这些数据关系的函数模型是 [ ]
【单选题】今有一组实验数据如下表所示: t 1.99 3.0 4.0 5.1 6.12 u 1.5 4.04 7.5 12 18.01 则最佳体现这些数据关系的函数模型是( )
【单选题】( )传动具有摩擦损失小、效率高(90%以上)、磨损小、使用寿命长、维护简便且传动精度高、可得到无间隙传动等优点。
【单选题】某学校开展研究性学习活动,某同学获得一组实验数据如下表: x 1.99 3 4 5.1 6.12 y 1.5 4.04 7.5 12 18.01 对于表中数据,现给出以下拟合曲线,其中拟合程度最好的是 [ ]
【单选题】会计科目设计的最后一个步骤是______
【单选题】普通公路景观的设计内容主要分为几个方面?